Categoria
- Moldes de talheres descartáveis
- moldes de caixa
- moldes de caixa
- moldes de balde
- moldes para móveis
- Moldes para artigos de banheiro
- moldes de cabide
- Moldes para vassouras
- moldes de capacete
- Moldes de peças de reposição
- Produtos plásticos
- molde de colher de plástico
- Molde de garfo e faca de plástico
- molde de copo de plástico
- molde de bandeja de plástico
- Moldes para encaixe de tubos
Molde de encaixe de caixa de dispositivo elétrico de caixa de junção elétrica de plástico
Molde de soquete de encaixe de tubo dobrável de PVC de alta qualidade com preço razoável Molde de injeção de encaixe de
Informação básica
Corredor | Corredor frio |
software de design | AutoCAD |
Instalação | Móvel |
Certificação | ISO |
Padrão | HASCO |
Personalizado | Personalizado |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | ISO9001-2000 |
Marca comercial | JZ |
Origem | China |
Código SH | 8480719090 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Molde de soquete de encaixe de tubo dobrável de PVCAlta qualidade com preço razoável
Nome | Molde de soquete de encaixe de tubo dobrável de PVC |
Material plástico | PVC |
Aço de Cavidade e Núcleo | A PARTIR DE 1.2316 |
Aço do Molde | S50C. LkM padrão^ etc |
Nºs de cavidade | Personalizado |
Dureza da Cavidade e Núcleo | 48-52HRC |
Dureza das peças de desgaste | 55-60HRC |
Sistema de tração do núcleo | Motor/cilindro de óleo/placa de decapagem, pino de anjo^ etc |
Acessórios para moldes | Padrão DME/HASCO ^ |
Sistema de refrigeração | No resfriamento do defletor de núcleo e no resfriamento do tipo de perfuração de corrente de placa de cavidade |
Acabamento de superfície | polimento de diamante, |
vida de moldagem | 500, 000-1.200, 000 tiros |
Corredor | Frio ou Quente |
Prazo de entrega | 35-75 dias de trabalho |
Embalagem | caixa de madeira |
Pagamento | T/TL/C |
Nome | moldes de encaixe de tubo de plástico de alta qualidade e melhor preço |
material do molde | 45#,P20,H13,718,2738,NAK80,S136. |
base do molde | LKM, HASCO |
Cavidade | 1 ou mais |
Corredor | corredor frio ou quente |
vida útil do molde | 45# :300.000-500.000 tiros |
P20: 500.000 tiros | |