Categoria
- Moldes de talheres descartáveis
- moldes de caixa
- moldes de caixa
- moldes de balde
- moldes para móveis
- Moldes para artigos de banheiro
- moldes de cabide
- Moldes para vassouras
- moldes de capacete
- Moldes de peças de reposição
- Produtos plásticos
- molde de colher de plástico
- Molde de garfo e faca de plástico
- molde de copo de plástico
- molde de bandeja de plástico
- Moldes para encaixe de tubos
Molde de peças de plástico de motocicleta Molde de injeção de peça sobressalente de capacete
Visão geral Descrição do produto Nota: Este produto é feito de acordo com o cliente, o copayright pertence ao cliente,
Informação básica
Corredor | Corredor frio |
software de design | e |
Instalação | Fixo |
Personalizado | Personalizado |
Material do produto | Aço |
Base do molde | C45 |
Material do molde | P20 |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira |
Tempo de espera | 60 dias |
vida útil do molde | 500.000 tiros |
Código SH | 8480719090 |
Capacidade de produção | 30 conjuntos/por trimestre |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Molde de peças de plástico para motocicleta Molde de injeção de peça de reposição para capacete | |||||||
Plástico | PP | |||||||
Base do molde | C45 | |||||||
Superfície | textura, polimento | |||||||
Número de cavidade | Solteiro | |||||||
Vida útil do molde | 500.000 tiros | |||||||
Tipo de corredor | corredor frio | |||||||
Prazo de entrega | 30-60 dias | |||||||
Detalhes da embalagem | caixa de madeira | |||||||
Porta | Ningbo | |||||||
O principal molde de aço e dureza para sua referência: | ||||||||
Grau de aço | S50C | P20 | P20HH | 718H | 2738H | 2344 | S136 | NAK80 |
Dureza (HRC) | 17-22 | 27-30 | 33-37 | 33-38 | 36-40 | 48-52 | 48-52 | 34-40 |
Nota: Este produto é feito de acordo com o cliente, o copayright pertence ao cliente, aqui apenas para provar que temos capacidade para o produto.
Fluxo de fabricação do molde