
Categoria
- Moldes de talheres descartáveis
- moldes de caixa
- moldes de caixa
- moldes de balde
- moldes para móveis
- Moldes para artigos de banheiro
- moldes de cabide
- Moldes para vassouras
- moldes de capacete
- Moldes de peças de reposição
- Produtos plásticos
- molde de colher de plástico
- Molde de garfo e faca de plástico
- molde de copo de plástico
- molde de bandeja de plástico
- Moldes para encaixe de tubos
Produtos de plástico moldados por injeção personalizados de fábrica na China com 25 anos de experiência
COMO OBTER SOLUÇÃO/COTAÇÃO PARA SUAS PEÇAS PLÁSTICAS: MOSTRAR PRODUTOS
Informação básica
| Modelo Nº. | personalizado |
| Produção | Injeção, imersão, extrusão |
| Forma | Personalizado conforme desenho |
| Tempo de espera | 1~3 semanas |
| Pagamento | L/C, T/T, West Union, Moneygram, Paypal, Custódia |
| Prazo de entrega | FOB China, Porto de Destino CIF, DDP |
| Pacote de transporte | paletes de papelão |
| Especificação | personalizado |
| Marca comercial | BRP OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 3926909090 |
| Capacidade de produção | 5000000 PCS/Ano |
Descrição do produto
| Descrição do produto | ||
| Produtos | Nome | PEÇAS DE INJEÇÃO DE PLÁSTICO |
| categoria de produtos | Injeção de peças plásticas | |
| Material | PP, ABS, PC, ABS+PC, Nylon, delrin (POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK, etc; material adicionado GF (ABS+GF, PA66+GF, PA666+GF); Material semelhante a borracha (TPE, PU, NBR, silicone, NBR+TPE, etc.) | |
| Tamanho | Todos os tamanhos e espessuras disponíveis. | |
| Forma | capaz de todas as formas de acordo com o desenho | |
| Cor | Natural, preto, claro (transparente padrão ou transparente alto óptico), semitransparente, outras cores (código Pantone ou código RAL, ou conforme a amostra do cliente). | |
| Acabamento da superfície | Textura (padrão VDI/MT ou feito de acordo com a amostra do cliente), polido (alto polimento, polimento espelhado), liso, pintura, revestimento em pó, impressão, galvanoplastia etc. | |
| Desenho | Desenho 2D ou 3D em qualquer formato de imagem/imagem está OK | |
| Amostra grátis | Sim | |
| OEM/OEM | Sim | |
| Aplicativo | Eletrodomésticos, eletrônicos, veículos, máquinas, hospitais, cosméticos, militares e aeroespaciais etc. | |

